| <기부금은 기부자들의 의사에 따라 한국노동안전보건연구소 지원금으로 주로 사용되었습니다.> | ||||||||||
| <한국노동안전보건연구소의 기부금 사용 내역은 아래와 같습니다.> | ||||||||||
| 지출항 | 2016년 5월 | 2016년 6월 | 2016년 7월 | 2016년 8월 | 2016년 9월 | 2016년 10월 | 2016년 11월 | 2016년 12월 | ||
| 1 | 상근활동비 | 3,444,000 | 3,948,000 | 4,032,000 | 4,788,000 | 4,760,000 | 4,270,000 | 3,990,000 | 4,340,000 | |
| 2 | 상근자복지비 | 555,144 | 501,744 | 489,504 | 565,474 | 749,258 | 584,850 | 619,510 | 626,405 | |
| 3 | 사무실운영비 | 638,611 | 794,019 | 1,091,547 | 840,793 | 1,120,281 | 919,519 | 952,330 | 935,450 | |
| 4 | 출장비 | 406,144 | 311,982 | 357,706 | 326,975 | 229,618 | 301,035 | 338,284 | 288,746 | |
| 5 | 사업비 | 310,944 | 559,295 | 541,488 | 205,770 | 365,881 | 1,022,653 | 1,237,407 | 671,999 | |
| 6 | 연대사업비 | 35,363 | 155,006 | 83,472 | 41,895 | 86,088 | 57,645 | 178,695 | 451,930 | |
| 7 | 기타 | 36,134 | 83,073 | 92,924 | 173,493 | 26,875 | 56,798 | 54,094 | 29,949 | |
| 계 | 5,426,340 | 6,353,120 | 6,688,640 | 6,942,400 | 7,338,000 | 7,212,500 | 7,370,320 | 7,344,480 | ||
| 기부금 수입 | 전 달 기부금 | 5,426,340 | 6,353,120 | 6,688,640 | 6,942,400 | 7,338,000 | 7,212,500 | 7,370,320 | 7,344,480 | |
| 지출 항목 | ||||||||||
| 1 | 상근활동비 | 2016.5~2016.8은 6명, 2016.9~2016.12는 5명의 상임활동가 활동비 | ||||||||
| 2 | 상근자복지비 | 점심 식대, 4대보험비 | ||||||||
| 3 | 사무실운영비 | 부산, 서울, 수원 사무실 월세 및 비품, 관리비 | ||||||||
| 4 | 출장비 | 회의 및 교육 등 연구소 활동 관련 출장비 | ||||||||
| 5 | 사업비 | 회원 모임, 회의 진행비, 독자 연구사업비 | ||||||||
| 6 | 연대사업비 | 연대체 분담금, 연대사업 참여 관련 비용 | ||||||||
| 7 | 기타 | 수수료, 세금, 경조사비 등 | ||||||||
| <각 항목별 지출액은 "월 기부금 수입/월 총수입"의 비를 각 항목별 전체지출에 반영한 금액입니다.> | ||||||||||
열기 닫기